ARM Cortex-M0 core MCUs
主要特性、优点:
- - ARM Cortex-M0 处理器给系统及软件开发人员提供了巨大的好处
- - 32位在16位的基础上,提供了更优异的电源效率及电池寿命,提高了产品的性能
- - 小尺寸的处理器和模拟电路可以在单模(on single die)上实现
- - 使用小的处理器内核、系统、存储器实现了低成本
- - 超低功耗和睡眠模式延长了电池使用寿命
- - 使用代码密度优异的Thumb®指令集
- - 中断处理优先
- - 唤醒中断模式
- - 改进了系统调试功能以推进开发速度
- - 100% C代码;汇编程序代码
- - 应用范围广泛,包括超低成本微控制器、模拟混合信号应用
LPC1100系列
1.概述
LPC1110/11/12/13/14/15基于ARM Cortex-M0,属于低成本32位MCU系列,适用于8/16位微控制器应用,高性能、低功耗、简单指令集、存储器寻址,相对现有的8/16位架构来说,代码量更小。
LPC1110/11/12/13/14/15操作频率可以高达50MHz。
LPC1110/11/12/13/14/15外围设备包含:高达64KB的flash存储器、高达8KB的数据存储器、一个快速模式+I2C总线接口、一个RS-485/EIA-485 UART,多达两个带有SSP功能的SPI接口,4个通用计时器/时钟,一个10位的ADC,高达42个通用I/O引脚。
LPC111x系列包含:LPC1100系列、LPC1100L系列以及LPC1100XL。LPC1100L和LPC1100XL包含power profiles,看门狗,可配置open-drain模式。
2.特性和优势
系统:
- (1)ARM Cortex-M0处理器,高达50MHz的频率。
- (2)内置NVIC。
- (3)NMI可选输入(从几个输入源,只适用于LPC1100XL系列)
- (4)串行线调试
- (5)系统标记时钟
存储器:
- (1)64 kB (LPC1115), 56 kB (LPC1114/333), 48 kB (LPC1114/323), 32 kB (LPC1114/102/201/202/203/301/302/303), 24 kB (LPC1113), 16 kB (LPC1112), 8 kB (LPC1111), 或者 4 kB (LPC1110) 片上flash可编程存储器.
- (2)256字节页可擦除功能(只限于LPC1100XL系列)
- (3)8 kB, 4 kB, 2 kB, 或 1 kB SRAM
- (4)通过片上引导程序ISP和IAP
数字外设
- (1)高达42个通用I/O口,带可配置上拉/下拉寄存器。另外,LPC1100L和LPC1100XL系列还带有一个可配置open-drain模式。
- (2)GPIO作为输入源
- (3)有一个高电流输出驱动
- (4)在快速模式+中,两个IIC总线引脚高电流下降驱动
- (5)4个通用计数器/时钟,带有8个输入/13个输出
- (6)LPC1100系列可编程看门狗时钟
- (7)LPC1100L和LPC1100XL可编程视窗WDT
模拟外设
- 10位ADC输入,5、6或8引脚,取决于封装大小。
串行接口
- UART,波特率生成器、内部FIFO、RS-485。
- 2个SPI控制器,带有SSP功能、FIFO、多协议兼容性。
- IIC总线接口,支持全IIC总线规格、快速模式+,数据速率1Mbit/s,多地址识别,监控模式。
时钟生成器
- 12MHz 内部RC晶振,可作为系统时钟。
- 晶振操作范围1MHz-25MHz。
- 可编程看门狗振荡器,9.4kHz-2.3MHz。
- PLL允许CPU操作在最大CPU速率上,不需要高频率晶振。可能运行在系统振荡器或内部RC振荡器。
- 时钟输出功能,除法器可以转换系统振荡器时钟,IRC时钟,CPU时钟,看门狗时钟。
电源控制
- 集成PMU,在睡眠、深度睡眠、深度掉电模式下,最小化功耗。
- 在ROM内引导的电源卷,可以优化性能,最小化功耗。
- 3个省电模式:睡眠、深度睡眠、深度掉电模式。
- 可以使用13个功能引脚,作为检测逻辑口,把处理器从深度睡眠模式中唤醒。
- 上电重启。
- 限电检测,4个独立的标识用于中断和强制重启。
唯一的序列号用于身份识别
单一电源供电(1.8V-3.6V)
LQFP48和HVQFN33封装
LPC1100L系列的封装有:TSSOP28、DIP28、TSSOP20、SO20
详细内容
选型指南
Type number | fmax [max] (MHz) | FLASH (kB) | RAM (kB) | I/O pins | USB device | CAN | UART | I²C | SPI | ADC | Timers | PWM | Package name | PLL | VDD [min] (V) | VDD [max] (V) | CPU supply voltage (V) |
LPC1110FD20 | 4 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | SO20 | |||||||||
LPC1111FDH20/002 | 8 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | TSSOP20 | |||||||||
LPC1111FHN33/101 | 8 | 2 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1111FHN33/102 | 8 | 2 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1111FHN33/103 | 8 | 2 | 28 | 1 | 1 | 2 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1111FHN33/201 | 8 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1111FHN33/202 | 8 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1111FHN33/203 | 8 | 4 | 28 | 1 | 1 | 2 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1112FD20/102 | 16 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | SO20 | |||||||||
LPC1112FDH20/102 | 16 | 4 | 14 | 1 | - | 1 | 5 | TSSOP20 | |||||||||
LPC1112FDH28/102 | 16 | 4 | 22 | 1 | 1 | 1 | 6 | TSSOP28 | |||||||||
LPC1112FHN24/202 | 16 | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | 6 | HVQFN24 | |||||||||
LPC1112FHN33/101 | 16 | 2 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1112FHN33/102 | 16 | 2 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1112FHN33/103 | 16 | 2 | 28 | 1 | 1 | 2 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1112FHN33/201 | 16 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1112FHN33/202 | 16 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1112FHN33/203 | 16 | 4 | 28 | 1 | 1 | 2 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1112FHI33/202 | 16 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1112FHI33/203 | 16 | 4 | 28 | 1 | 1 | 2 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1113FHN33/201 | 24 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1113FHN33/202 | 24 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1113FHN33/203 | 24 | 4 | 28 | 1 | 1 | 2 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1113FHN33/301 | 24 | 8 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1113FHN33/302 | 24 | 8 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1113FHN33/303 | 24 | 8 | 28 | 1 | 1 | 2 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1113FBD48/301 | 24 | 8 | 42 | 1 | 1 | 2 | 8 | LQFP48 | |||||||||
LPC1113FBD48/302 | 24 | 8 | 42 | 1 | 1 | 2 | 8 | LQFP48 | |||||||||
LPC1113FBD48/303 | 24 | 8 | 42 | 1 | 1 | 2 | 8 | LQFP48 | |||||||||
LPC1114FDH28/102 | 32 | 4 | 22 | 1 | 1 | 1 | 6 | TSSOP28 | |||||||||
LPC1114FN28/102 | 32 | 4 | 22 | 1 | 1 | 1 | 6 | DIP28 | |||||||||
LPC1114FHN33/201 | 32 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1114FHN33/202 | 32 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1114FHN33/203 | 32 | 4 | 28 | 1 | 1 | 2 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1114FHN33/301 | 32 | 8 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1114FHN33/302 | 32 | 8 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1114FHN33/303 | 32 | 8 | 28 | 1 | 1 | 2 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1114FHN33/333 | 56 | 8 | 28 | 1 | 1 | 2 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1114FHI33/302 | 32 | 8 | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1114FHI33/303 | 32 | 8 | 28 | 1 | 1 | 2 | 8 | HVQFN33 | |||||||||
LPC1114FBD48/301 | 32 | 8 | 42 | 1 | 1 | 2 | 8 | LQFP48 | |||||||||
LPC1114FBD48/302 | 32 | 8 | 42 | 1 | 1 | 2 | 8 | LQFP48 | |||||||||
LPC1114FBD48/303 | 32 | 8 | 42 | 1 | 1 | 2 | 8 | LQFP48 | |||||||||
LPC1114FBD48/323 | 48 | 8 | 42 | 1 | 1 | 2 | 8 | LQFP48 | |||||||||
LPC1114FBD48/333 | 56 | 8 | 42 | 1 | 1 | 2 | 8 | LQFP48 | |||||||||
LPC1115FBD48/303 | 64 | 8 | 42 | 1 | 1 | 2 | 8 | LQFP48 | |||||||||
LPC11C12FBD48 | 50 | 16 | 8 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 13 | LQFP48 | Y | 1.8 | 3.6 | 3.3 | |
LPC11C14FBD48 | 50 | 32 | 8 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 13 | LQFP48 | Y | 1.8 | 3.6 | 3.3 | |
LPC11C22FBD48 | 16 | 8 | 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | LQFP48 | Y | 1.8 | 3.6 | ||||
LPC11C24FBD48 | 32 | 8 | 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | LQFP48 | Y | 1.8 | 3.6 | ||||
LPC11D14FBD100 | 5.00E+07 | 0 | 8 | 42 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | LQFP100 | Y | ||||||
LPC11U12FBD48 | 50 | 16 | 6 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | LQFP48 | Y | 1.8 | 3.6 | |||
LPC11U12FHN33 | 50 | 16 | 6 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | HVQFN32 | Y | 1.8 | 3.6 | |||
LPC11U13FBD48 | 50 | 24 | 6 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | LQFP48 | Y | 1.8 | 3.6 | |||
LPC11U14FBD48 | 50 | 32 | 6 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | LQFP48 | Y | 1.8 | 3.6 | |||
LPC11U14FET48 | 50 | 32 | 6 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | TFBGA48 | Y | 1.8 | 3.6 | |||
LPC11U14FHN33 | 50 | 32 | 6 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | HVQFN32 | Y | 1.8 | 3.6 | |||
LPC11U23FBD48 | 50 | 24 | 6 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | LQFP48 | Y | 1.8 | 3.6 | ||||
LPC11U24FBD48 | 50 | 32 | 8 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | LQFP48 | Y | 1.8 | 3.6 | ||||
LPC11U24FBD64 | 50 | 32 | 8 | 54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | LQFP64 | Y | 1.8 | 3.6 | ||||
LPC11U24FET48 | 50 | 32 | 6 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | TFBGA48 | Y | 1.8 | 3.6 | ||||
LPC11U24FHI33 | 50 | 32 | 6 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | HVQFN32 | Y | 1.8 | 3.6 | ||||
LPC11U24FHN33 | 50 | 32 | 8 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | HVQFN32 | Y | 1.8 | 3.6 |
LPC1000系列选型指南
Cortex_M0资料汇总
LPC1200系列
基于低功耗的Cortex-M0内核,LPC1200系列为工业控制提供了强有力的解决方案。该系列产品包 含高达128KB的FLASH、8KB的SRAM,并提供了适用于低功耗控制和应用的可配置外设。
详细内容
选型指南
Type number | fmax [max] (MHz) | FLASH (kB) | RAM (kB) | I/O pins | USB device | CAN | UART | I²C | SPI | ADC | Timers | PWM | Package name | PLL | VDD [min] (V) | VDD [max] (V) | CPU supply voltage (V) |
LPC1224FBD48 | 30 | 32 | 4 | 39 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | LQFP48 | Y | 3 | 3.6 | ||||
LPC1224FBD64 | 30 | 32 | 4 | 55 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | LQFP64 | Y | 3 | 3.6 | ||||
LPC1225FBD48 | 30 | 64 | 8 | 39 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | LQFP48 | Y | 3 | 3.6 | ||||
LPC1225FBD64 | 30 | 80 | 8 | 55 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | LQFP64 | Y | 3 | 3.6 | ||||
LPC1226FBD48 | 30 | 96 | 8 | 39 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | LQFP48 | Y | 3 | 3.6 | ||||
LPC1226FBD64 | 30 | 96 | 8 | 55 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | LQFP64 | Y | 3 | 3.6 | ||||
LPC1227FBD48 | 30 | 128 | 8 | 39 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | LQFP48 | Y | 3 | 3.6 | ||||
LPC1227FBD64 | 30 | 128 | 8 | 55 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | LQFP64 | Y | 3 | 3.6 | ||||
LPC12D27FBD100 | 3.00E+07 | 0 | 8 | 40 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | LQFP100 | Y | 3 | 3.6 |