Cortex-M3 LPC1700系列微控制器
采用Cortex-M3™内核的100 MHz、32位LPC1700 系列微控制器
带以太网、USB、CAN和12位ADC的Cortex-M3微控制器
低功耗、高成本效益的LPC1700系列Cortex-M3微控制器提供同类最佳的外设支持功能,例如以太网、USB2.0主机/OTG/设备和CAN 2.0B。
该系列微控制器的工作速度最高可达100MHz,拥有最高512KB闪存、最高64KB SRAM、12位A/D转换器、10位D/A转换器及内部RC振荡器。
主要特色:
ARM Cortex-M3内核
- 100MHz工作频率
- 嵌套向量中断控制器,可快速确定中断
- 唤醒中断控制器,支持优先中断自动唤醒
- 内存保护单元
- 四种节能模式:睡眠模式、深度睡眠模式、关机模式和深度省电模式
内存
- 最高512KB闪存
- 最高64KB SRAM
串行外设
- 10/100以太网MAC
- USB 2.0全速器件/主机/OTG控制器,配有片上PHY
- 四个UART,支持小数波特率产生、RS-485、调制解调器控制I/O和IrDA
- 两个CAN 2.0B控制器
- 三个SSP/SPI控制器
- 三个I2C总线接口,其中一个支持快速加模式(1 Mbit/s数据速率)
- I2S数字音频接口
模拟外设
- 12位模数转换器,配有八个通道,转转速率最高可达200KHz
- 10位数模转换器
其他外设
- 实时时钟,工作电流《1uA
- 八通道通用DMA控制器
- 最高70个通用I/O
LPC1700系列ARM选型表
器件 型号 |
FLASH (KB) | SRAM (KB) | EEPROM (KB) | 以太网 | USB 2.0 | QEI | CAN 2.0B | LCD | SD/ MMC | AD (ch/bit) | Timer (32bit) | I2S | I2C | PWM (ch) | DA (ch/bit) | SPI/ SSP | UART | 封装 |
LPC1751 | 32 | 8 | — | — | D | 1 | 1 | — | — | 6/12 | 4 | — | 2 | 6 | — | 1/2 | 4 | LQFP80 |
LPC1752 | 64 | 16 | — | — | D | 1 | 1 | — | — | 6/12 | 4 | — | 2 | 6 | — | 1/2 | 4 | LQFP80 |
LPC1754 | 128 | 32 | — | — | D/H/O | 1 | 1 | — | — | 6/12 | 4 | — | 2 | 6 | 1/10 | 1/2 | 4 | LQFP80 |
LPC1756 | 256 | 32 | — | — | D/H/O | 1 | 2 | — | — | 6/12 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1/10 | 1/2 | 4 | LQFP80 |
LPC1758 | 512 | 64 | — | 1 | D/H/O | 1 | 2 | — | — | 6/12 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1/10 | 1/2 | 4 | LQFP80 |
LPC1759 | 512 | 64 | — | — | D/H/O | 1 | 2 | — | — | 6/12 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1/10 | 1/2 | 4 | LQFP80 |
LPC1763 | 256 | 64 | — | — | — | 1 | — | — | — | 8/12 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1/10 | 1/2 | 4 | LQFP100 |
LPC1764 | 128 | 32 | — | 1 | D | 1 | 2 | — | — | 8/12 | 4 | — | 3 | 6 | — | 1/2 | 4 | LQFP100 |
LPC1765 | 256 | 64 | — | — | D/H/O | 1 | 2 | — | — | 8/12 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1/10 | 1/2 | 4 | LQFP100 |
LPC1766 | 256 | 64 | — | 1 | D/H/O | 1 | 2 | — | — | 8/12 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1/10 | 1/2 | 4 | LQFP100 |
LPC1767 | 512 | 64 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 8/12 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1/10 | 1/2 | 4 | LQFP100 |
LPC1768 | 512 | 64 | — | 1 | D/H/O | 1 | 2 | — | — | 8/12 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1/10 | 1/2 | 4 | LQFP100 |
LPC1769 | 512 | 64 | — | 1 | D/H/O | 1 | 2 | — | — | 8/12 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1/10 | 1/2 | 4 | LQFP100 |
LPC1774 | 128 | 40 | 2 | — | D | — | 2 | — | — | 8/12 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1/10 | 0/3 | 5/4 | [1][2] |
LPC1776 | 256 | 80 | 4 | 1 | D/H/O | 1 | 2 | — | 1 | 8/12 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1/10 | 0/3 | 5 | [2][3] |
LPC1777 | 512 | 96 | 4 | — | D/H/O | — | 2 | — | 1 | 8/12 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1/10 | 0/3 | 5 | [2] |
LPC1778 | 512 | 96 | 4 | 1 | D/H/O | 1 | 2 | — | 1 | 8/12 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1/10 | 0/3 | 5 | [1][2][3][4] |
LPC1785 | 256 | 80 | 4 | — | D/H/O | — | 2 | 1 | 1 | 8/12 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1/10 | 0/3 | 5 | [2] |
LPC1786 | 256 | 80 | 4 | 1 | D/H/O | 1 | 2 | 1 | 1 | 8/12 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1/10 | 0/3 | 5 | [2] |
LPC1787 | 512 | 96 | 4 | — | D/H/O | — | 2 | 1 | 1 | 8/12 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1/10 | 0/3 | 5 | [2] |
LPC1788 | 512 | 96 | 4 | 1 | D/H/O | 1 | 2 | 1 | 1 | 8/12 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1/10 | 0/3 | 5 | [1][2][3][4] |
注:[1]表示封装是LQFP144;[2] 表示封装是LQFP208;[3] 表示封装是TFBGA180;[4] 表示封装是TFBGA208。